Anche quest’anno l’attesissimo concorso di Eleganza Chantilly&Elegance sarà,almeno dalle classi in gara,ancora più ricco di belle macchine di ogni epoca.Sarà molto bello parteciparvi anche da solo spettatore,sia per la bellezza della cornice intorno sia per la fantastica organizzazione.Niente code,spazi larghissimi e una cittadina che per quei due giorni di kermesse ti perdona tutto vestendosi a festa per accogliere le più belle auto del mondo.Il tempo non è dei migliori ma non piove e già da Sabato Chantilly si riempie di auto di tutte le specie e marche..dalle FIAT 500 alle Aston Martin passando per Rolls,Ferrari,Maserati.Insomma crediamo che nessuna marca si assente a questo concorso di Eleganza.Purtroppo le misure di sicurezza sono molto rafforzate ma gli ultimi fatti che si sono svolti in Europa hanno consigliato anche qua maggiori controlli ma dobbiamo dire sempre discreti.
Le vetture da corsa e sport con trasmissione a catena
Le Bugatti 57 S
Le auto in legno
i grandi carrozzieri francesi : Pourtout
Les Alfa Romeo carrozzerie speciali avanti guerra
Les Alfa Romeo carrozzerie speciali dopo guerra
Les Ferrari des 24 Heures du Mans : 365 GTB/4 Daytona
Les Ferrari des 24 Heures du Mans : Le GT e derivate
Les Ferrari des 24 Heures du Mans : I prototipi vetture APERTE
Les Ferrari des 24 Heures du Mans : le 250
Le vetture per piccoli e grandi
Le piccole barchette italiane
Le piccole sport italiane
Le vetture dei grandi musicisti
un secolo di vetture elettriche
CATEGORIA: LE FERRARI ALLA 24 ORE DI LE MANS FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA
ATTIVITA’ SPORTIVA # 13367
# telaio |
gara |
equipaggio |
NG |
scuderia |
13367 | 24 ORE DI LE MANS 1974 | JONES-MIGNOT | 57 | N.A.R.T. |
13367 | 24 ORE DAYTONA 1975 | JONES-MIGNOT-GRANDET | 56 | |
13367 | 12 ORE SEBRING | MIGNOT-GRANDET | 87 | |
13367 | 24 ORE DI LE MANS 1975 | JONES-MIGNOT-GUARDIJAN | 48 |

ATTIVITA’ SPORTIVA # 15373
15373 | 24 ORE DI LE MANS 1972 | BELL-PILETTE-BOND | 36 | FRANCORCHAMPS |
1°PREMIO SPECIALE

ATTIVITA’ SPORTIVA # 15667
15667 | 24 ORE DI LE MANS 1972 | ANDRUET-LENA-MIGAULT | 39 | CHARLES POZZI |
15667 | TOUR DE FRANCE 1972 | ANDRUET-BICHE | 118 | CHARLES POZZI |
15667 | 1000 KM PARIGI 1972 | ANDREUT-BALLOT-LENA | 22 | CHARLES POZZI |
15667 | 24 ORE DI LE MANS 1973 | DOLHEM-SERPAGGI | 40 | CHARLES POZZI |
ATTIVITA’ SPORTIVA # 12467
12467 | 24 ORE DI LE MANS 1971 | GROSSMAN-CHINETTI | 58 | N.A.R.T. |
12467 | 6 ORE DAYTONA 1972 | GROSSMAN-BAKER-REYNOLDS | 18 | |
12467 | 12 ORE DI SEBRING 1972 | INGLE-REYNOLDS | 18 | |
12467 | 6 ORE DI WATKINS GLEN 1972 | DILORENZO REYNOLDS | 18 |
ATTIVITA’ SPORTIVA # 15681
1°PREMIO SPECIALE
# CHASSIS | GARA | EQUIPAGGIO | # GARA | SCUDERIA |
15681 | 24 ORE DI LE MANS 1972 | WESTBURY-HINE | 37 | MARANELLO CONCESS. |
15681 | 9 ORE DI KYALAMI 1972 | ROWN-SYTNER | 4 | |
15681 | 24 ORE DI LE MANS 1973 | CORNER-GREEN | 33 | |
ATTIVITA’ SPORTIVA # 15965
ATTIVITA’ SPORTIVA
# CHASSIS | GARA | EQUIPAGGIO | # GARA | SCUDERIA |
15965 | 24 ORE DI LE MANS 1975 | MALCHER-LANGOIS | 46 | N.A.R.T. |
CATEGORIA: LE ALFA ROMEO A CARROZZERIA SPECIALE: AVANTI GUERRA
MARCA | MODELLO | ANNO | # CHASSIS |
ALFA ROMEO | 6C 1750 GS SPIDER ZAGATO MILLE MIGLIA | 1929 | 0312867 |
ALFA ROMEO | 8C 2300 MM TORPEDO CABRIOLET BRANDONE | 1933 | 2111110 |
ALFA ROMEO | 6C 2300 B MILLE MIGLIA SPIDER TOURING | 1938 | 815001 |
Alfa Romeo 6C 1750 Zagato MM # CHASSIS 0312867 ha partecipato a PEBBLE BEACH 2012
1°PREMIO DI CATEGORIA
Alfa Romeo 8C 2300 MM BRANDONE # CHASSIS 2111110
1°PREMIO SPECIALE
Alfa Romeo 6C 2300 B Mille Miglia Touring # CHASSIS 815001 Scuderia Ambrosiana-Mille Miglia 1938 Cortese-Fumagalli
CATEGORIA: LE ALFA ROMEO A CARROZZERIA SPECIALE: DOPO GUERRA
ALFA ROMEO | 6C 2500 TURISMO CABRIOLET GARAVINI | 1943 | |
ALFA ROMEO | 6C 2500 SS COUPE’VILLA D’ESTE TOURING | 1951 | 915925 |
ALFA ROMEO | 6C 2500 SS CABRIOLET PININFARINA | 1951 | |
ALFA ROMEO | 1900 SUPERSPRINT ZAGATO | 1955 | 1997 |
ALFA ROMEO | 3000 COMPETIZIONE MAGGIORATA SUPERFLOW IV PININFARINA | 00128 |
ALFA ROMEO6C 2500 SS CABRIO VILLA D’ESTE TOURING1951 #915925

Alfa Romeo 6C 2500 Turismo CABRIO GARAVINI
Alfa Romeo 6C 2500 SS Touring Villa D’Este
Alfa Romeo 3000 Coupè Maggiorata SUPERFLOW PININFARINA # CHASSIS 00128
1°PREMIO DI CATEGORIA
Alfa Romeo 1900 SUPERSPRINT # CHASSIS 01997
1°PREMIO SPECIALE
LA FERRARI ALLA 24 ORE DI LE MANS: LE 250
FERRARI 250 GT CALIFORNIA
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | SCCA MONTGOMERY 1959 | BOB GROSSMAN | 19 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | SCCA THOMPSON 1959 | BOB GROSSMAN | 91 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | 24 ORE DI LE MANS 1959 | BOB GROSSMAN/TAVANO | 16 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | LIME ROCK 1959 | BOB GROSSMAN | 9 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | SCCA BRIDGEHAMPTON 1959 | BOB GROSSMAN | 119 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | SCCA WATKINS GLAN 1959 | BOB GROSSMAN | 95 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | GOVERNOR’S TROOPHY 1959 | BOB GROSSMAN | 18 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | NASSAU MEMORIAL RACE 1959 | BOB GROSSMAN | 18 | 1451 GT |
FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | CUMBERLAND 1959 | FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPIDER | 19BP | 1451 GT |
ATTIVITA’ SPORTIVA # 2129 GT
FERRARI 250 GT | TOUR DE FRANCE 1960 | MAIRESSE -BERGER | 157 | 2129GT | |
FERRARI 250 GT | 1000 KM DI PARIGI | MAIRESSE-VON TRIPS | 8 | 2129G | |
FERRARI 250 GT | GP DI SPA 1961 | BERGER | 18 | 2129G | |
FERRARI 250 GT | GP DI ROUEN 1961 | MAIRESSE | 2 | 2129G | |
FERRARI 250 GT | 24 ORE DI LE MANS 1961 | BERGER-BIANCHI | 15 | 2129G | |
FERRARI 250 GT | GP DI BRUXELLES 1961 | BIANCHI | 2129G | ||
FERRARI 250 GT | TOUR DE CORSE 1962 | SCHESSLER-LIGIER | 119 | 2129G |
ATTIVITA’ SPORTIVA # 4293 GT
1°PREMIO DI CATEGORIA
FERRARI 250 GTO | 500 KM SPA 1962 | MAIRESSE | 36 | 4293 GT |
FERRARI 250 GTO | 24 ORE DI LE MANS 1963 | 24 | 4293 GT | |
FERRARI 250 GTO | ZOLDER 1963 | BEURLYS | 24 | 4293 GT |
FERRARI 250 GTO | 12 ORE DI REIMS | BIANCHI | 18 | 4293 GT |
FERRARI 250 GTO | 4293 GT | |||
FERRARI 250 GTO | 4293 GT |
ATTIVITA’ SPORTIVA # 2643 GT
FERRARI 250 GTO SPERIMENTALE
1°PREMIO SPECIALE
FARRARI 250 GT SPERIMENTALE | 24 ORE DI LE MANS 1961 | TAVANO-BAGHETTI | 12 | 2643 |
FARRARI 250 GT SPERIMENTALE | 3 ORE DAYTONA CONTINENTAL 1962 | MOSS | 18 | 2643 |
FARRARI 250 GT SPERIMENTALE | 12 ORE DI SEBRING 1962 | HUGUS/REED | 28 | 2643 |
FARRARI 250 GT SPERIMENTALE | 24 ORE DI LE MANS 1962 | HUGUS/REED | 21 | 2643 |
FARRARI 250 GT SPERIMENTALE | LAGUNA SECA 1963 | PETERSON | 7 | 2643 |
FARRARI 250 GT SPERIMENTALE | BRIDGEHAMPTON 1964 | LUFTMAN | 13 | 2643 |
ATTIVITA’ SPORTIVA # 5575 GT
FERRARI GTO 1964
2°PREMIO SPECIALE
FERRARI 250 GTO 1964 | 24 ORE DI LA MANS 1964 | BIANCHI BEURLYS | 24 | 5575 GT |
FERRARI 250 GTO 1964 | 12 ORE DI REIMS 1964 | BIANCHI-DUMAY | 28 | 5575 GT |
FERRARI 250 GTO 1964 | ZOLDER 1964 | LANGLOIS | 7 | 5575 GT |
FERRARI 250 GTO 1964 | CHAMROUSSE 1964 | ROURE | 5575 GT | |
FERRARI 250 GTO 1964 | TOUR DE FRANCE 1964 | SOISBAULT-ROURE | 170 | 5575 GT |
FERRARI 250 GTO 1964 | 1000 KM PARIGI 1964 | DUBOIS-GOSSELIN | 10 | 5575 GT |
FERRARI 250 GTO 1964 | TOUR DEL BELGIO 1964 | BIANCHI-LAMBRECT ( VIC ) | 10 | 5575 GT |
Ferrari 250 GTO 64
MODELLO | GARA | EQUIPAGGIO | # GARA | # CHASSIS | |
250 GTO BREADVAN | TOUR DE FRANCE 1961 | GENDEBIEN-BIANCHI | 145 | 1819GT | SCUD.FRANCORCHAMPS |
250 GTO BREADVAN | 1000 KM PARIGI 1961 | TRINTIGNANT-VACCARELLA | 1 | 1819GT | SCUD.SERENISSIMA |
250 GTO BREADVAN | 3 ORE DAYTONA 1962 | GENDEBIEN | 28 | 1819GT | SCUD.SERENISSIMA |
250 GTO BREADVAN | 12 ORE DI SEBRING 1962 | TAVANO-DAVIS | 22 | 1819GT | SCUD.SERENISSIMA |
250 GTO BREADVAN | 24 ORE DI LE MANS 1962 | ABATE-DAVIS | 16 | 1819GT | SCUD.SERENISSIMA |
250 GTO BREADVAN | BRANDS HATCH 1962 | ABATE | 8 | 1819GT | SCUD.SERENISSIMA |
250 GTO BREADVAN | 1000 KM PARIGI 1962 | DAVIS-SCARFIOTTI | 15 | 1819GT | SCUD.SERENISSIMA |
Ferrari 250 GTO BREADVAN
LA FERRARI ALLA 24 ORE DI LE MANS: I PROTOTIPI APERTI
ATTIVITA’ SPORTIVA FERRARI TR 58 CHASSIS # 0728
MODELLO | GARA | EQUIPAGGIO | # GARA | PROPRIETARIO SCUDERIA |
FERRARI 250 TR | 12 ORE DI SEBRING 1958 | HAWTHORN-VON TRIPS | 15 | CHINETTI |
FERRARI 250 TR | TARGA FLORIO 1958 | HAWTHORN-VON TRIPS | 102 | CHINETTI |
FERRARI 250 TR | 1000 KM NURBURGRING 1958 | SEIDEL-MUNARON | 6 | CHINETTI |
FERRARI 250 TR | 24 ORE DI LE MANS 1958 | HILL-GENDEBIEN | 14 | |
FERRARI 250 TR | G.P. DI SVEZIA 1958 | SIEDEL-GREGORY | 6 | |
FERRARI 250 TR | GOVERNOSR’S TROOPHY 1958 | RODRIGUEZ | 10 | RODRIGUEZ |
FERRARI 250 TR | NASSAU 58 | RODRIGUEZ | 10 | RODRIGUEZ |
FERRARI 250 TR | LEON 59 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | |
FERRARI 250 TR | 12 ORE DI SEBRING 1959 | RODRIGUEZ- O SHEA | 11 | RODRIGUEZ |
FERRARI 250 TR | ELKART LAKE 1959 | G.REED | 95 | G.REED |
FERRARI 250 TR | WILMOT HILLS 1959 | G.REED | 95 | G.REED |
FERRARI 250 TR | ELKART LAKE 1959 | REED-ROSS | 95 | G.REED |
FERRARI 250 TR | WILMOT HILLS 1960 | G.REED | 95 | G.REED |
FERRARI 250 TR | ELKART LAKE 1960 | G.REED | 95 | G.REED |
FERRARI 250 TR | WILMOT HILLS 1961 | O.COON | 8 | OWEN COON |
FERRARI 250 TR | MEADOWDALE 1961 | O.COON | 8 | OWEN COON |
FERRARI 250 TR | ELKART LAKE 1961 | O.COON | 8 | OWEN COON |
FERRARI 250 TR | MILWAUKEE 1961 | O.COON | 8 | OWEN COON |
FERRARI 250 TR | WILMOT HILLS 1961 | O.COON | 8 | OWEN COON |
FERRARI 250 TR | ELKART LAKE 1961 | O.COON-MAJOR | 8 | OWEN COON |
FERRARI 250 TR | GOVERNOSR’S TROOPHY 1961 | MAJOR | 8 | OWEN COON |
DAL 1962 ADOTTA UN MOTORE CREVROLET V8 E PARTECIPA AD ALCUNE GARE AMERICANE
BEST SHOW 2017 AUTO DOPO GUERRA
FERRARI 166/206 SP
MODELLO | GARA | EQUIPAGGIO | # GARA | PROPRIETARIO SCUDERIA |
DINO 166 SP | 1000 KM MONZA 1965 | BAGHETTI-BISCALDI | 53 | FERRARI |
DINO 166 SP | VALLELEUNGA 1965 | BAGHETTI | ||
DINO 166 SP | 1000 KM NURBURGRING 1965 | BANDINI-VACCARELLA | 31 | |
DINO 166 SP | 24 ORE DI LE MANS 1965 | BAGHETTI-CASONI | 40 | |
DINO 166 SP | TRENTO-BONDONE 1965 | SCARFIOTTI | 26 | |
DINO 166 SP | CESANA-SESTRIERE 1965 | SCARFIOTTI | 482 | |
DINO 166 SP | FRIBURGO-SCHAUINSLAND 1965 | SCARFIOTTI | 64 | |
DINO 166 SP | GAISBERG 1965 | SCARFIOTTI | 8 | |
DINO 166 SP | TARGA FLORIO 1967 | VENTURI-WILLIAMS | 198 | SCUDERIA NETTUNO |
DINO 166 SP | MONTE ERICE 1967 | VENTURI | ||
DINO 166 SP | 500 KM IMOLA | L.TERRA | ||
DINO 166 SP | TARGA FLORIO 1969 | TERRA-BARBUSCIA | 246 | |
DINO 166 SP | TARGA FLORIO 1960 | TERRA-BARBUSCIA | 64 | |
DINO 166 SP | TRENTO-BONDONE 1970 | TERRA | ||
DINO 166 SP | MEMORIAL SCARFIOTTI 1970 | TERRA | ||
DINO 166 SP | COPPA COLLINA 1970 | TERRA |
FERRARI 275/330 P
MODELLO | GARA | EQUIPAGGIO | # GARA | # CHASSIS | SCUDERIA |
FERRARI 275/330 P | 1000 KM NURBURGRING 1964 | SCARFIOTTI-VACCARELLA | 144 | 0820 | FERRARI |
FERRARI 275/330 P | 24 ORE DI LE MANS 1964 | PARKES-SCARFIOTTI | 21 | 0820 | FERRARI |
FERRARI 275/330 P | BRIDGHAMPTON 1964 | FULP | 82 | 0820 | N.A.R.T. |
FERRARI 275/330 P | MOSPORT 1964 | RODRIGUEZ | 2 | 0820 | N.A.R.T. |
FERRARI 275/330 P | NASSAU 64 | RODRIGUEZ | 10 | 0820 | N.A.R.T. |
FERRARI 275/330 P | 2000 KM DAYTONA 1965 | HANSGEN-PIPER | 88 | 0820 | N.A.R.T. |
FERRARI 275/330 P | 12 ORE SEBRING 1965 | HILL-RODRIGUEZ | 30 | 0820 | N.A.R.T. |
FERRARI 333 SP
MODELLO | GARA | EQUIPAGGIO | # GARA | PROPRIETARIO SCUDERIA |
FERRARI 333 SP | 24 ORE DAYTONA 1998 | MORETTI-THEYS-BALDI-LVIENDYK | 30 | MOMO |
FERRARI 333 SP | 12 ORE DI SEBRING 1998 | MORETTI-THEYS-BALDI | 30 | MOMO |
FERRARI 333 SP | 1000 KM MONZA 1998 | MORETTI-THEYS-BALDI | 30 | MOMO |
FERRARI 333 SP | 24 ORE DI LE MANS 1998 | MORETTI-THEYS-BALDI | 3 | MOMO |
LA FERRARI ALLA 24 ORE DI LE MANS: I PROTOTIPI CHIUSI
FERRARI 250 LM 1964 # CHASSIS 5891
FERRARI 250 LM | TARGA FLORIO 1965 | NICODEMI/LESSONA | 136 |
FERRARI 250 LM | CIRCUITO DI MUGELLO 1965 | NICODEMI/CASONI | 124 |
FERRARI 250 LM | XVI. COPPA DELLA SILA/ II. COPPA CITTÀ DI COSENZA 1965 | NICODEMI | |
FERRARI 250 LM | TRENTO-BONDONE 1965 | MARIO CASONI | #74 |
FERRARI 250 LM | TRIESTE-OPICINA 1965 | ANTONIO NICODEMI | #486 |
FERRARI 250 LM | TRAPANI-MONTE ERICE 1965 | ANTONIO NICODEMI | #352 |
FERRARI 250 LM | COPPA CITTA DI ENNA, PERGUSA 1965 | MARIO CASONI | #38 |
FERRARI 250 LM | COPPA FAGIOLI 1965 | ANTONIO NICODEMI | # |
FERRARI 250 LM | RALLYE JOLLY HOTELS1965 | NICODEMI/CASONI | #122 |
FERRARI 250 LM | COPPA FISA MONZA 1965 | NICODEMI | #194 |
FERRARI 250 LM | COPPA GALLENGA 1965 | NICODEMI | # |
FERRARI 250 LM | 1000KM MONZA 1965 | FACETTI/NICODEMI/VACCARELLA | #18 |
FERRARI 250 LM | TARGA FLORIO 1965 | NICODEMI/LESSONA | # 232 |
FERRARI 250 LM | RALLYE JOLLY HOTELS 1966 | NICODEMI/PIANTA | # |
FERRARI 250 LM | COPPA MONOPOLI 1966 | NICODEMI | #195 |
FERRARI 250 LM | TRENTO-BONDONE 1966 | NICODEMI | #68 |
FERRARI 250 LM | MUGELLO 1966 | FACETTI/NICODEMI | #195 |
FERRARI 250 LM | TRIESTE-OPICINA 1966 | FACETTI | #446 |
FERRARI 312 P LM 1969 # CHASSIS 0872 SCUDERIA NART
FERRARI 312 P | 24 ORE DI LE MANS 1969 | AMON-SCHETTY | 19 |
FERRARI 312 P | 24 ORE DAYTONA | PARKES-POSEY | 24 |
FERRARI 312 P | 12 ORE DI SEBRING | PARKES-PARSON | 22 |
FERRARI 312 P | 24 ORE DI LE MANS 1970 | ADAMOVICZ-PARSON | 57 |
FERRARI 312 P | 24 ORE DAYTONA 1971 | CHINETTI-VEIGA-CADENET | 21 |
FERRARI 312 P | 12 ORE DI SEBRING | CHINETTI-EATON | 21 |
SIA A DAYTONA CHE A SEBRING 1971 E’ STATA TRASFORMATA IN SPIDER ( FOTO FONTE ONLINE)
FERRARI 512 S 1970 # CHASSIS 1016
FERRARI 512 S | 1000 KM BRANDS HATCH 1970 | PARKES-MUELLER | 3 |
FERRARI 512 S | 1000 KM DI MONZA 1970 | PARKES-MULLER | 4 |
FERRARI 512 S | TARGA FLORIO 1970 | PARKES-MULLER | 4 |
FERRARI 512 S | 24 ORE DI LE MANS 1970 | PARKES-MULLER | 15 |
FERRARI 512 S | 1000 KM MONZA 1971 | HEINRICH-WIESENDANGER | 10 |
FERRARI 512 S | 1000 KM FRANCORCHAMPS 1971 | HEINRICH-WIESENDANGER | 28 |
FERRARI 512 S | 1000 KM NURBURGRING 1971 | WIESENDANGER | 61 |
WIESENDANGER | OESTERREICHRING 1971 | WIESENDANGER | 23 |
FERRARI 512 M 1970 # CHASSIS 1002
FERRARI 512 M | 24 ORE DI LE MANS 1970 | JUNCADELLA-FERNANDEZ | 9 |
FERRARI 512 M | 500 KM IMOLA 1970 | JUNCADELLA-SKETTY | 6 |
FERRARI 512 M | 1000 KM DI PARIGI 1970 | JABOUILLE-JUNCADELLA | 6 |
FERRARI 512 M | 12 ORE DI JARAMA 1970 | JUNCADELLA-MERZARIO | |
FERRARI 512 M | 1000 KM BUENOS AIRES 1971 | JUNCADELLA-PAIRETTI | 20 |
FERRARI 512 M | 24 ORE DAYTONA 1971 | JUNCADELLA-MERZARIO | 28 |
FERRARI 512 M | 1000 KM BRANDS HATCH 1971 | JUNCADELLA-HOBBS | 3 |
FERRARI 512 M | 24 ORE DI LE MANS 1971 | JUNCADELLA-VACCARELLA | 15 |
FERRARI 512 M | 1000 KM MONZA 1971 | JUNCADELLA-MERZARIO | 7 |
FERRARI 512 M | IMOLA INTERSERIE 1971 | JUNCADELLA | 23 |
FERRARI 512 M | 1000 KM ZWELTEG 1971 | JUNCADELLA-ROIG | 30 |
FERRARI 512 M | TOUR DE FRANCE 1971 | JABOUILLE-JUNCADELLA | 142 |
FERRARI 512 M | 1000 KM DI PARIGI 1971 | JABOUILLE-JUNCADELLA | 6 |
LA FERRARI ALLA 24 ORE DI LE MANS: LE GT E DERIVATE
MODELLO | SCUDERIA | GARA | EQUIPAGGIO | # | # CHASSIS |
FERRATI GT4/LM | N.A.R.T. | 24 ORE DI LE MANS 1974 | LAFOSSE-GAGLIARDI | 74 | 08020 |
FERRARI GT4/LM | N.A.R.T. | 24 ORE DI LE MANS 1975 | GAGLIARDI-CLUXTON | 75 | 08020 |
FERRARI GT/4 LE MANS
FERRARI F40
MODELLO | SCUDERIA | GARA | EQUIPAGGIO | # | # CHASSIS |
FERRARI F40 | PILOT | 24 ORE DI LE MANS 1995 | FERTE’-THEVENIN | 34 | 74045 |
FERRARI F 512 BB/LM
MODELLO | SCUDERIA | GARA | EQUIPAGGIO | # | # CHASSIS |
FERRARI 512 BB/LM | CHARLES POZZI | 24 ORE DI LE MANS 1975 | DIEUDONNE-XENCEVAR-REGOOUT | 76 | 32129 |
FERRARI F 550 GT1
FERRARI 575 GT1C
LE BARCHETTE ITALIANE APERTE
OSCA MT4-SILURO 1949 # CHASSIS 1112
ATTIVITA’ SPORTIVA
MILLE MIGLIA 1951 FAGIOLI-BORGHI # GARA 243 8° ASSOLUTO 1° DI CLASSE
OSCA MT-4 SILURO | ODEENA 1951 | NISSOTTI | 66 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA BRIDGEHAMPTON 1952 | F.BOTT | 52 |
OSCA MT-4 SILURO | JANESVILLE 1952 | R.MAKINS | 17 |
OSCA MT-4 SILURO | ELKHART LEKE 1952 | R.MAKINS | 17 |
OSCA MT-4 SILURO | 6 H MACDILL 1953 | R.MAKINS | 93 |
OSCA MT-4 SILURO | 12 H SEBRING 1953 | R.MAKINS | 6 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA NATIONAL BERGSTROM 1953 | R.MAKINS | 51 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA NATIONAL 1953 | R.MAKINS | |
OSCA MT-4 SILURO | WILMOT 1953 | R.MAKINS | 14 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA NATIONAL LOCKBOURNE 1953 | R.MAKINS | 22 |
OSCA MT-4 SILURO | 250 MIGLIA TURNER 1953 | R.MAKINS | 71 |
OSCA MT-4 SILURO | 6 ORE DI MACDILL 1953 | R.MAKINS | 93 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA NATIONAL 1954 | R.MAKINS | 47 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA NATIONAL LOCKBOURNE | R.MAKINS | 4 |
OSCA MT-4 SILURO | WATKINS GLEN 1954 | R.MAKINS | 77 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA KANSAS CITY 1955 | J.KISNER | 85 |
OSCA MT-4 SILURO | SCCA NATIONAL ROAD AMERICA 1955 | J.KISNER | 185 |
OSCA MT-4 SILURO | LAURENCEVILLE 1956 | J.KISNER | 85 |
OSCA MT-4 SILURO | VALLELUNGA 1961 | BATTIBOCCA | |
OSCA MT-4 SILURO | VALLELUNGA 1963 | BATTIBOCCA | |





LE BARCHETTE ITALIANE CHIUSE




1 commento su “Chantilly Arts & Elegance 2017”